Ripieno cremoso con meno di 2g di zucchero per barretta e 13g di proteine in 4 deliziose varianti di gusto
ALL STARS
Vitamin Bundle
- Pacchetto di vitamine e sali minerali
- Per la vita quotidiana, l’allenamento e lo sforzo
- Fornitura quotidiana semplice
ZINCO
| per 100g | per 1 capsula | ||
| Energia | 763kJ (186kcal) | 3,4kJ (0,8kcal) | |
| Grassi | <0,1g | <0,1g | |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1g | <0,1g | |
| Carboidrati | 15,9g | <0,1g | |
| di cui zuccheri | <0,1g | <0,1g | |
| Proteine | <0,1g | <0,1g | |
| Sale | 0,25g | <0,01g | |
| Zinco | 4527mg | 200 | 20mg |
PURE MAG
| Valori nutrizionali | |||
| Per 100g | Per 1 capsula | ||
| Energia | 1116kJ (263kcal) | 10,6kJ (2,5kcal) | |
| Grassi | 1,5g | <0,1g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5g | <0,1g | |
| Carboidrati | 0g | 0g | |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | |
| Proteine | 4,7g | <0,1g | |
| Sale | 0g | 0g | |
| Magnesio | 13158mg | 33+ | 125mg |
| + %NRV = Valori di riferimento dei nutrienti | |||
OMEGA 3
| Valori nutrizionali | |||
| Per 100g | Per 1 capsula | ||
| Energia | 2993kJ (721kcal) | 42kJ (10kcal) | |
| Grassi | 71,4g | 1g | |
| di cui acidi grassi saturi | 50g | 0,7g | |
| Carboidrati | 8g | 0,1g | |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | |
| Proteine | 15,7g | 0,2g | |
| Sale | 0g | 0g | |
| Vitamina E | 234,9mg | 27,4+ | 3,29mg |
| olio di pesce | 71429mg | 1000mg | |
| di cui acido eicosapentaenoico (EPA) | 12857mg | 180mg | |
| di cui acido docosaesaenoico (DHA) | 8571mg | 120mg | |
| + %NRV = Valori di riferimento dei nutrienti | |||
VITAMINA D3 + K2
| Per 100g | Per 1 capsula | ||||
| Energia | 1481kJ (348kcal) | 7,6kJ (1,8kcal) | |||
| Grassi | 0,5g | <0,1g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 0,2g | <0,1g | |||
| Carboidrati | 85,2g | 0,4g | |||
| di cui zuccheri | 5,6g | <0,1g | |||
| Proteine | <0,1g | <0,1g | |||
| Sale | 0,27g | <0,1g | |||
| Vitamina D | 8712μg | 900+ | 45μg | ||
| Vitamina K2 | 19361μg | 133+ | 100μg | ||
| + %NRV = Valori di riferimento dei nutrienti | |||||
MULTI VITAMIN
| Valori nutrizionali | |||
| Per 100g | Per 1 capsula | ||
| Energia | 607kJ (143kcal) | 5,1kJ (1,2kcal) | |
| Grassi | 2,9g | <0,1g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,9g | <0,1g | |
| Carboidrati | 3,4g | <0,1g | |
| di cui zuccheri | 2g | <0,1g | |
| Proteine | 0g | 0g | |
| Sale | 0g | 0g | |
| Vitamina C | 15905mg | 167+ | 133,6mg |
| Nicotinamide | 3181mg | 167+ | 26,7mg |
| Vitamina E | 2386mg | 167+ | 20,0mg |
| Acido pantotenico | 1193mg | 167+ | 10,0mg |
| Vitamina B2 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
| Vitamina B 6 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
| Vitamina B1 | 219mg | 167+ | 1,8mg |
| Vitamina A | 159048μg | 167+ | 1336,0μg |
| Acido folico | 39762μg | 167+ | 334,0μg |
| Biotina | 9940μg | 167+ | 83,5μg |
| Vitamina K2 | 4048μg | 34,0μg | |
| Vitamina D3 | 1000μg | 168+ | 8,4μg |
| Vitamina B12 | 500μg | 168+ | 4,2μg |
| + %NRV = Valori di riferimento dei nutrienti | |||
- - Carboidrati per porzione
- - Grassi per porzione
- - Proteine per porzione
ALL STARS VITAMIN BUNDLE
La combinazione di capsule per un apporto completo di minerali, vitamine e preziosi grassi Omega-3.
Contenuto del bundle:
- Bisglicinato di zinco (90 capsule)
- Bisglicinato/citrato di magnesio (90 capsule)
- Vitamina D3 più K2 (90 capsule)
- Multi Vitamine (90 capsule)
- Olio di pesce Omega 3 (90 capsule)
Oltre ai minerali importanti come zinco e magnesio e a un prodotto completo di capsule multivitaminiche, il bundle contiene tutte le vitamine essenziali, dalla vitamina A, alla C, alle vitamine del gruppo B + acido folico, biotina e altre, oltre a vitamina D3 più K2 e acidi grassi Omega-3, offrendo così un ampio spettro di micronutrienti - e non solo per gli sportivi.
Perché scegliere l'ALL STARS Vitamin Bundle?
Soprattutto nei periodi di intenso sforzo fisico, sia durante l’allenamento che sul lavoro, l’apporto di micro e macronutrienti costituisce la base per la performance fisica e mentale. Il Vitamin Bundle può supportarti al meglio, in combinazione con un’alimentazione sana ed equilibrata, nell’apporto di micronutrienti, specialmente nelle fasi di allenamento intenso con un elevato fabbisogno nutrizionale.
Ordina ora il Vitamin Bundle a prezzo vantaggioso!
Multi-Vitaminico
3 capsule al giorno. Assumere con sufficiente liquido.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Assicurarsi di seguire una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano.
Omega 3
3 capsule al giorno. Assumere con sufficiente liquido.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Assicurarsi di seguire una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano.
Pure Mag
3 capsule al giorno. Assumere con sufficiente liquido.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Assicurarsi di seguire una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano.
Vitamin D3 +K2
1 capsula al giorno.
Assumere con sufficiente liquido. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Assicurarsi di seguire una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano.
Zinco
1 capsula al giorno.
Assumere con sufficiente liquido. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Assicurarsi di seguire una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano.
Qualità su cui puoi contare