Il nostro Whey Protein è ora disponibile nei deliziosi nuovi gusti Cinnamon Cereals e Milky Hazelnut
ALL STARS
Riegel-Box Deluxe
€31,30
Prezzo regolare €21,91- Scatola mista di barrette proteiche con diverse varietà ALL STARS
- Ideale per provare differenti gusti
- Spuntino proteico pratico per la vita quotidiana e l’allenamento
Barretta proteica al caramello e arachidi
| Valori nutrizionali | ||||
| per 100 g | per 50 g | |||
| energia | 1564 kJ (375 kcal) | 782 kJ (187 kcal) | ||
| Grasso | 15,5 g | 7,7 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 8,9 g | 4,4 g | ||
| carboidrati | 29,2 g | 14,6 g | ||
| di cui zucchero | 3,9 g | 1,9 g | ||
| di cui alcoli polivalenti | 24,1 g | 12,0 g | ||
| proteina | 35,1 g | 17,5 g | ||
| Sale | 0,6 g | 0,3 g | ||
Barretta proteica al triplo cioccolato
| Valori nutrizionali | ||||
| per 100 g | per 50 g | |||
| energia | 1671 kJ (401 kcal) | 835 kJ (200 kcal) | ||
| Grasso | 18,6 g | 9,3 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 8,7 g | 4,3 g | ||
| carboidrati | 28,6 g | 14,3 g | ||
| di cui zucchero | 4,6 g | 2,3 g | ||
| di cui alcoli polivalenti | 22,1 g | 11,1 g | ||
| proteina | 33,9 g | 16,9 g | ||
| Sale | 0,6 g | 0,3 g | ||
HY-PRO Doppio Cioccolato
| Valori nutrizionali | |||
| per 100 g | |||
| energia | 1347 kJ (323 kcal) | ||
| Grasso | 11,0 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 6,5 g | ||
| carboidrati | 22,0 g | ||
| di cui zucchero | 3,4 g | ||
| di cui alcoli polivalenti | 16,0 g | ||
| proteina | 30,0 g | ||
| Sale | 0,23 g | ||
| Barretta HY-PRO® 100 g / Doppio cioccolato / Codice articolo 51397 del 01/20 | |||
HY-PRO Cioccolato e Noci Croccanti
| per 100 g | |
| energia | 1770 kJ (421 kcal) |
| Grasso | 15 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 6 g |
| carboidrati | 43 g |
| di cui zucchero | 30 g |
| proteina | 28 g |
| Sale | 0,23 g |
Yogurt alla fragola PRO-PLEX
| Valori nutrizionali | ||||
| per 100 g | per 35 g | |||
| energia | 1522 kJ (363 kcal) | 533 kJ (127 kcal) | ||
| Grasso | 11 g | 3,9 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 7 g | 2,5 g | ||
| carboidrati | 35 g | 12,3 g | ||
| di cui zucchero | 29 g | 10,2 g | ||
| proteina | 28 g | 9,8 g | ||
| Sale | 0,11 g | 0,04 g | ||
Biscotti croccanti al cioccolato bianco e siero di latte
| per 100 g | per 50 g | |
| energia | 2195 kJ (526 kcal) | 1097 kJ (263 kcal) |
| Grasso | 33 g | 17 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 18 g | 9 g |
| carboidrati | 27 g | 14 g |
| di cui zucchero | 23 g | 12 g |
| proteina | 30 g | 15 g |
| Sale | 0,3 g | 0,1 g |
Cioccolato croccante al siero di latte
| per 100 g | per 50 g | |
| energia | 2076 kJ (497 kcal) | 1038 kJ (249 kcal) |
| Grasso | 28 g | 14 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 13 g | 6,5 g |
| carboidrati | 28 g | 14 g |
| di cui zucchero | 22 g | 11 g |
| proteina | 30 g | 15 g |
| Sale | 0,3 g | 0,1 g |
Whey Crisp Coconut Almond Crunch
| per 100 g | per 50 g | |
| energia | 2195 kJ (526 kcal) | 1097 kJ (263 kcal) |
| Grasso | 33 g | 17 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 18 g | 9 g |
| carboidrati | 27 g | 14 g |
| di cui zucchero | 23 g | 12 g |
| proteina | 30 g | 15 g |
| Sale | 0,3 g | 0,1 g |
Whey-Crisp Raspberry-Crunch
| per 100 g | per 50 g | |
| energia | 2207 kJ (529 kcal) | 1103,5 kJ (264,5 kcal) |
| Grasso | 32 g | 16 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 20 g | 10 g |
| carboidrati | 30 g | 15 g |
| di cui zucchero | 20 g | 10 g |
| proteina | 30 g | 15 g |
| Sale | 0,53 g | 0,3 g |
- - Carboidrati per porzione
- - Grassi per porzione
- - Proteine per porzione
Le stelle tra le barrette ALL STARS
Per voi abbiamo esclusivamente preparato un pacchetto con le nostre barrette proteiche più popolari.
Nella nostra scatola di prova abbiamo raccolto i vostri preferiti:
- Barrette proteiche Peanut Caramel
- Barrette proteiche Tripple Chocolate
- Hy-Pro Bar Double Chocloate
- Hy-Pro Bar Chocolate Nut Crunch
- Real Pro Chocolate Banana
- Whey Crisp White Chocolate Cookie Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Raspberry Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Coconut-Almond Crunch
- Whey Crisp Chocolate
Qualità su cui puoi contare