ALL STARS
Riegel-Box Deluxe
€31,30
Prezzo regolare €21,91 -30%- Scatola mista di barrette proteiche con diverse varietà ALL STARS
- Ideale per provare differenti gusti
- Spuntino proteico pratico per la vita quotidiana e l’allenamento
Barretta proteica Peanut Caramel
| Valori nutrizionali | ||||
| per 100g | per 50g | |||
| Energia | 1564kJ (375kcal) | 782kJ (187kcal) | ||
| Grassi | 15,5g | 7,7g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 8,9g | 4,4g | ||
| Carboidrati | 29,2g | 14,6g | ||
| di cui zuccheri | 3,9g | 1,9g | ||
| di cui polioli | 24,1g | 12,0g | ||
| Proteine | 35,1g | 17,5g | ||
| Sale | 0,6g | 0,3g | ||
Barretta Proteica Triplo Cioccolato
| Valori nutrizionali | ||||
| per 100g | per 50g | |||
| Energia | 1671kJ (401kcal) | 835kJ (200kcal) | ||
| Grassi | 18,6g | 9,3g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 8,7g | 4,3g | ||
| Carboidrati | 28,6g | 14,3g | ||
| di cui zuccheri | 4,6g | 2,3g | ||
| di cui polioli | 22,1g | 11,1g | ||
| Proteine | 33,9g | 16,9g | ||
| Sale | 0,6g | 0,3g | ||
HY-PRO Doppio Cioccolato
| Valori nutrizionali | |||
| per 100g | |||
| Energia | 1347kJ (323kcal) | ||
| Grassi | 11,0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 6,5g | ||
| Carboidrati | 22,0g | ||
| di cui zuccheri | 3,4g | ||
| di cui polioli | 16,0g | ||
| Proteine | 30,0g | ||
| Sale | 0,23g | ||
| Bar HY-PRO® 100g / Double Chocolate / Art.-Nr. 51397 Stand 01/20 | |||
HY-PRO Chocolate Nut Crunch
| per 100g | |
| Energia | 1770kJ (421kcal) |
| Grassi | 15g |
| di cui acidi grassi saturi | 6g |
| Carboidrati | 43g |
| di cui zuccheri | 30g |
| Proteine | 28g |
| Sale | 0,23g |
PRO-PLEX Fragola-Yogurt
| Valori nutrizionali | ||||
| per 100g | per 35g | |||
| Energia | 1522kJ (363kcal) | 533kJ (127kcal) | ||
| Grassi | 11g | 3,9g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 7g | 2,5g | ||
| Carboidrati | 35g | 12,3g | ||
| di cui zuccheri | 29g | 10,2g | ||
| Proteine | 28g | 9,8g | ||
| Sale | 0,11g | 0,04g | ||
Whey-Crisp White Chocolate Cookie Crunch
| per 100g | per 50g | |
| Energia | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
| Grassi | 33g | 17g |
| di cui acidi grassi saturi | 18g | 9g |
| Carboidrati | 27g | 14g |
| di cui zuccheri | 23g | 12g |
| Proteine | 30g | 15g |
| Sale | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Chocolate
| per 100g | per 50g | |
| Energia | 2076kJ (497kcal) | 1038kJ (249kcal) |
| Grassi | 28g | 14g |
| di cui acidi grassi saturi | 13g | 6,5g |
| Carboidrati | 28g | 14g |
| di cui zuccheri | 22g | 11g |
| Proteine | 30g | 15g |
| Sale | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Coconut-Almond-Crunch
| per 100g | per 50g | |
| Energia | 2195kJ (526kcal) | 1097kJ (263kcal) |
| Grassi | 33g | 17g |
| di cui acidi grassi saturi | 18g | 9g |
| Carboidrati | 27g | 14g |
| di cui zuccheri | 23g | 12g |
| Proteine | 30g | 15g |
| Sale | 0,3g | 0,1g |
Whey-Crisp Raspberry-Crunch
| per 100g | per 50g | |
| Energia | 2207kJ (529kcal) | 1103,5kJ (264,5kcal) |
| Grassi | 32g | 16g |
| di cui acidi grassi saturi | 20g | 10g |
| Carboidrati | 30g | 15g |
| di cui zuccheri | 20g | 10g |
| Proteine | 30g | 15g |
| Sale | 0,53g | 0,3g |
- - Carboidrati per porzione
- - Grassi per porzione
- - Proteine per porzione
Le stelle tra le barrette ALL STARS
Per voi abbiamo esclusivamente preparato un pacchetto con le nostre barrette proteiche più popolari.
Nella nostra scatola di prova abbiamo raccolto i vostri preferiti:
- Proteinbar Peanut Caramel
- Proteinbar Tripple Chocolate
- Hy-Pro barrette Double Chocolate
- Hy-Pro barrette Chocolate Nut Crunch
- Real Pro Chocolate Banana
- Whey Crisp White Chocolate Cookie Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Raspberry Crunch
- Whey Crisp White Chocolate Coconut-Almond Crunch
- Whey Crisp Chocolate
Qualità su cui puoi contare
barrette di ALL STARS – sviluppato per le tue esigenze
Cibo Funzionale di ALL STARS Fitness
I Protein Pancakes ALL STARS e la Polvere Aromatica portano varietà in un'alimentazione consapevole. Si integrano facilmente nella vita quotidiana e sono ideali per chi dà importanza al gusto, alla funzionalità e alla preparazione flessibile.
- Protein Pancakes – preparazione rapida, ideali per colazione o spuntino
- Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare
- Polvere Aromatica per insaporire ricotta, yogurt e frullati
- Molto sapore con poche calorie (a seconda della varietà)
- Perfetto per la vita quotidiana, le diete e i periodi di allenamento