Il nostro Whey Protein è ora disponibile nei deliziosi nuovi gusti Cinnamon Cereals e Milky Hazelnut
ALL STARS
Iso-Tech 94 - 750g Dose
€39,99
Prezzo regolare €31,99- Isolato di siero di latte ad alta purezza
- Disponibile rapidamente dopo l’allenamento
- Contenuto molto basso di carboidrati
Nährwertangaben / Nutrition Facts
| pro 100g | pro Portion (30g) | pro Portion (30g)mit Milch (1,5% Fett) | |
|---|---|---|---|
| Energie / Energy | 1535kJ / 362kcal | 461kJ / 108kcal | 1046kJ / 246kcal |
| Fett / Fat | 0,8g | 0,2g | 4,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which Saturates | 0,4g | 0,1g | 3,1g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,9g | 0,3g | 14,7g |
| davon Zucker / of which Sugars | 0,3g | 0,1g | 14,5g |
| Eiweiß / Protein | 86,3g | 26g | 36g |
| Salz / Salt | 0,5g | 0,1g | 0,4g |
Vitamine / Vitamins
| Vitamin | %NRV pro 100g | %NRV pro Portion (30g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 30 / 80mg | 24mg (36%) |
| Nicotinsäureamid / Nicotinamide | 30 / 16mg | 4,8mg (31%) |
| Vitamin E | 30 / 12mg | 3,6mg (40%) |
| Pantothensäure / Pantothenic Acid | 30 / 6mg | 1,8mg (28%) |
| Vitamin B6 | 30 / 1,4mg | 0,4mg (38%) |
| Vitamin B2 | 30 / 1,4mg | 0,4mg (75%) |
| Vitamin B1 | 30 / 1,1mg | 0,3mg (40%) |
| Biotin | 30 / 50µg | 15µg (52%) |
| Vitamin B12 | 30 / 2,5µg | 0,8µg (142%) |
Aminosäurenprofil / Amino Acid Profile (pro Portion 30g)
| Aminosäure | Menge | Aminosäure | Menge |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 1,3g | L-Histidin | 0,5g |
| L-Arginin | 0,5g | L-Isoleucin (BCAA) | 1,6g |
| L-Asparaginsäure | 2,9g | L-Leucin (BCAA) | 2,5g |
| L-Cystein | 0,7g | L-Lysin | 2,4g |
| L-Glutaminsäure | 4,8g | L-Methionin | 0,5g |
| L-Glycin | 0,5g | L-Phenylalanin | 0,8g |
| L-Prolin | 1,6g | L-Serin | 1,3g |
| L-Threonin | 2,0g | L-Tryptophan | 0,4g |
| L-Tyrosin | 0,8g | L-Valin (BCAA) | 1,4g |
° 30g Pulver / powder in 250ml Wasser / water °° 30g Pulver / powder in 300ml fettarmer Milch (1,5% Fett) / low fat milk (1.5% fat)
Nota: Le informazioni nutrizionali qui riportate sono a scopo puramente indicativo. Poiché questo prodotto è disponibile in diversi gusti o varianti, i valori nutrizionali possono variare leggermente a seconda della versione. I valori nutrizionali vincolanti e precisi sono sempre disponibili sull'etichetta del prodotto della variante selezionata.- 0,3g - Carboidrati per porzione
- 0,2g - Grassi per porzione
- 26g - Proteine per porzione
Il classico è tornato - ISO-TECH 94 di ALL STARS
ALL STARS ISO-TECH 94 rappresenta da anni una qualità senza compromessi nel campo del Whey Isolato. La proteina altamente pura convince per un contenuto proteico molto elevato con un minimo di grassi e carboidrati – ideale per atleti ambiziosi in fasi di dieta e di costruzione muscolare.
Grazie alla rapida disponibilità, ISO-TECH 94 è particolarmente adatto dopo l’allenamento, quando il corpo deve essere rapidamente fornito di proteine di alta qualità. La fine solubilità garantisce una preparazione semplice e uno shake piacevolmente leggero – anche con acqua.
ISO-TECH 94 è la scelta giusta per tutti coloro che puntano sulla qualità comprovata del Whey Isolato e vogliono gestire il loro apporto proteico in modo efficiente, pulito e mirato.
Qualità su cui puoi contare