Il nostro Whey Protein è ora disponibile nei deliziosi nuovi gusti Cinnamon Cereals e Milky Hazelnut
Piano alimentare per uomini -
Con i nostri piani alimentari gratuiti inizi al meglio la tua trasformazione corporea di 6 settimane.
Piani alimentari per dieta e aumento muscolare per uomini
Questi piani alimentari sono proposte per una dieta a basso contenuto di carboidrati, adattate alle esigenze di uomini con diversi pesi corporei (80 kg, 90 kg, 100 kg). L'obiettivo è una combinazione di **perdita di peso** e **aumento muscolare**. Ogni piano include la **ALL STARS Whey Protein** e **Creatina**.
Si prega di notare che le quantità esatte possono variare notevolmente a seconda delle esigenze individuali, del livello di attività e del metabolismo. È sempre consigliabile consultare un medico o un nutrizionista.

Settimana 4 – Piani alimentari per uomini
Dalla settimana 4 aumentiamo leggermente le calorie. Il tuo corpo ora ha bisogno di più energia per rigenerarsi, mantenere i muscoli e per allenamenti intensi con IntraX e creatina.
Uomo 80 kg – giornata tipo settimana 4
| Pasto | Alimenti | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 3 uova strapazzate con 1 fetta di pane integrale + 1 cucchiaino di burro + 1/2 avocado | 25g | 14g | 22g | 370 |
| Spuntino | ALL STARS Hy-Pro Shake con 200ml latte (1,5%) | 28g | 10g | 4g | 190 |
| Pranzo | 180g petto di pollo + 150g couscous + 150g broccoli | 45g | 35g | 6g | 430 |
| Spuntino | 1 barretta proteica ALL STARS Muscle + 10g noci | 30g | 9g | 10g | 290 |
| Cena | 250g quark magro con 1 cucchiaino di semi di lino + 1 cucchiaino di miele + 1/2 mela | 28g | 12g | 6g | 250 |
| Intra Workout | ALL STARS IntraX durante l'allenamento | 6g | 12g | 0g | 70 |
| Supplemento | 5g Creatina (quotidiano) | 0g | 0g | 0g | 0 |
| Totale giornaliero | 190g | 92g | 48g | circa 1600 | |
Uomo 90 kg – giornata tipo settimana 4
| Pasto | Alimenti | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 60g fiocchi d'avena + 200ml latte di mandorla + 1 misurino Whey + 1 cucchiaino di burro di arachidi | 38g | 36g | 10g | 450 |
| Spuntino | ALL STARS Hy-Pro Shake con acqua + 1/2 banana | 30g | 10g | 2g | 180 |
| Pranzo | 200g carne macinata di manzo + 100g riso + 150g zucchine | 48g | 30g | 14g | 500 |
| Spuntino | 2 uova sode + 1 fetta di pane croccante | 14g | 6g | 12g | 210 |
| Cena | 250g Quark + 1 cucchiaino di miele + 1/2 pera | 30g | 14g | 4g | 270 |
| Intra Workout | ALL STARS IntraX durante l'allenamento | 6g | 12g | 0g | 70 |
| Supplemento | 5g Creatina (quotidiano) | 0g | 0g | 0g | 0 |
| Totale giornaliero | 166g | 108g | 42g | ca. 1680 | |
Uomo 100 kg – Giorno esempio settimana 4
| Pasto | Alimenti | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 3 Uova strapazzate + 1 fetta di pane integrale + 1/2 Avocado + 1 Mela | 25g | 22g | 22g | 400 |
| Spuntino | ALL STARS Whey Shake con 200ml bevanda di soia + 1 cucchiaio di fiocchi d'avena | 30g | 10g | 4g | 200 |
| Pranzo | 220g Petto di tacchino + 120g Pasta integrale + 150g Broccoli | 50g | 35g | 8g | 490 |
| Spuntino | 1 ALL STARS Muscle Bar + 10g Mandorle | 30g | 9g | 10g | 290 |
| Cena | 250g Quark magro con 1 cucchiaino di miele + 1/2 banana + 1 cucchiaino di semi di lino | 28g | 14g | 5g | 270 |
| Intra Workout | ALL STARS IntraX durante l'allenamento | 6g | 12g | 0g | 70 |
| Supplemento | 5g Creatina (quotidiano) | 0g | 0g | 0g | 0 |
| Totale giornaliero | 169g | 102g | 49g | ca. 1730 | |
Nota sul Cheat Day
💡 Giorno di Cheat Day consentito: Se nelle ultime quattro settimane hai seguito rigorosamente il piano e hai già ottenuto progressi visibili – in termini di perdita di peso e riduzione delle misure –, ora puoi concederti un Cheat Day. Goditelo consapevolmente – te lo sei meritato!

Settimana 3 – Il tuo piano alimentare è qui!
Hai già fatto metà strada! Se sei stato costante finora, dovresti aver già perso grasso e migliorato le prestazioni. Ora è il momento di mantenere il focus!
Uomo 80 kg
| Pasto | Alimenti | Proteine | Carboidrati | Grassi | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 3 uova, 1 fetta di pane integrale, 1/2 avocado | 21g | 12g | 23g | 370 |
| Spuntino | ALL STARS Hy-Pro Shake con acqua | 27g | 2g | 1.5g | 140 |
| Pranzo | 150g petto di pollo, 150g riso, 100g broccoli | 40g | 35g | 5g | 400 |
| Spuntino | 1 barretta proteica ALL STARS Muscle Protein Bar | 27g | 8g | 6g | 250 |
| Cena | 200g quark magro, 1 cucchiaino di miele, 20g mandorle | 28g | 10g | 10g | 280 |
| Totale giornaliero | 143g | 67g | 45g | circa 1440 | |
Uomo 90 kg
| Pasto | Alimenti | Proteine | Carboidrati | Grassi | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 60g fiocchi d'avena, 200ml latte di mandorla, 1 misurino Whey | 35g | 35g | 8g | 420 |
| Spuntino | ALL STARS Hy-Pro Shake con acqua | 27g | 2g | 1.5g | 140 |
| Pranzo | 180g carne macinata di manzo, 150g zucchine, 120g patate | 42g | 20g | 18g | 470 |
| Spuntino | 1 uovo sodo, 1/2 mela, 10g noci | 8g | 10g | 10g | 180 |
| Cena | 250g ricotta, 1 cucchiaio di semi di lino, 1/2 banana | 30g | 10g | 8g | 320 |
| Totale giornaliero | 142g | 77g | 45g | ca. 1530 | |
Uomo 100 kg
| Pasto | Alimenti | Proteine | Carboidrati | Grassi | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 3 uova strapazzate con 20g di formaggio, 1 fetta di pane integrale, pomodori | 25g | 15g | 20g | 390 |
| Spuntino | ALL STARS Whey Shake con bevanda di soia | 28g | 4g | 3g | 170 |
| Pranzo | 200g di petto di tacchino, 150g di patate dolci, 150g di broccoli | 45g | 30g | 7g | 440 |
| Spuntino | 1 barretta proteica ALL STARS Muscle Protein Bar | 27g | 8g | 6g | 250 |
| Cena | 200g di quark magro, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di burro di arachidi | 28g | 9g | 6g | 280 |
| Totale giornaliero | 153g | 66g | 42g | ca. 1530 | |
Settimana 3 – Ora diventa potente!
Hai già superato con successo tre settimane – rispetto! Il tuo corpo si è adattato, le riserve di grasso sono state ridotte, ed ora è arrivato il momento giusto per proteggere la massa muscolare e aumentare la tua performance in allenamento.
La nostra raccomandazione dalla settimana 3:
- Ogni giorno 3–5 g monoidrato di creatina
- ALL STARS IntraX durante l'allenamento
Perché ha senso:
- La creatina aumenta la prestazione fisica durante l'allenamento di forza esplosiva nell'ambito di attività fisica intensa e di breve durata.*
- ALL STARS IntraX ti fornisce durante l'allenamento importanti elettroliti, aminoacidi (ad es. BCAA) e carboidrati. Questo ti aiuta a mantenere l'intensità dell'allenamento e a supportare al meglio il tuo equilibrio idrico.
*L'effetto positivo si manifesta con un'assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

Piano alimentare – Uomo 80 kg
| Pasto | Alimenti | Proteine | Carboidrati | Grassi | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 3 uova, 1 fetta di pane integrale, Hy-Pro Shake | 50g | 25g | 22g | 480 |
| Spuntino | 1 mela, Whey Protein Shake | 25g | 15g | 1g | 200 |
| Pranzo | 150g carne macinata di manzo, 150g broccoli, 100g riso | 40g | 30g | 18g | 520 |
| Spuntino | Barretta proteica o 1 uovo + avocado | 20g | 12g | 10g | 250 |
| Cena | 180g petto di tacchino, insalata con olio di lino | 35g | 5g | 14g | 370 |
| Totale giornaliero | 170g | 87g | 65g | circa 1820 | |
Piano alimentare – Uomo 90 kg
| Pasto | Alimenti | Proteine | Carboidrati | Grassi | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 4 uova, 1 fetta di pane di farro, Hy-Pro Shake | 55g | 25g | 25g | 530 |
| Spuntino | Banana, Whey shake | 25g | 20g | 2g | 240 |
| Pranzo | 180g filetto di manzo, 150g verdure, 120g riso | 45g | 35g | 20g | 570 |
| Spuntino | Barretta proteica o mandorle + ricotta | 20g | 10g | 12g | 260 |
| Cena | 200g tacchino, insalata con olio di lino | 40g | 6g | 14g | 400 |
| Totale giornaliero | 185g | 96g | 73g | circa 2000 | |
Piano alimentare – Uomo 100 kg
| Pasto | Alimenti | Proteine | Carboidrati | Grassi | Kcal
|
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 5 uova, 2 fette di pane integrale, shake Hy-Pro | 60g | 35g | 30g | 620 |
| Spuntino | Mela + Whey Shake | 30g | 18g | 2g | 240 |
| Pranzo | 200g carne macinata di manzo, 150g verdure, 150g riso | 50g | 40g | 25g | 650 |
| Spuntino | Barretta proteica o noci + uovo | 22g | 10g | 15g | 300 |
| Cena | 220g filetto di pollo, insalata con avocado & olio | 45g | 6g | 18g | 450 |
| Totale giornaliero | 207g | 109g | 90g | circa 2260 | |

Settimana 1 – Piani alimentari per uomini
Piano alimentare per uomini (circa 80 kg)
Questo piano alimentare è pensato per uomini di circa 80 kg che vogliono contemporaneamente perdere grasso e costruire muscoli. I macronutrienti sono bilanciati per una moderata riduzione calorica e un alto apporto proteico.
| Pasto | Descrizione | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 3 uova strapazzate con 150g spinaci, 50g funghi champignon e 50g feta. | ~8 | ~28 | ~25 | ~380 |
| Spuntino mattutino | 200g quark magro con 30g semi di lino e 50g mirtilli. | ~10 | ~30 | ~10 | ~260 |
| Pranzo | 200g petto di pollo con 250g broccoli e 50g mandorle. | ~15 | ~45 | ~30 | ~520 |
| Pre-allenamento (opzionale) | 5g di creatina monoidrato con acqua. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shake post-allenamento | ALL STARS Whey Protein (1.5 misurini) con acqua. | ~3 | ~35 | ~2 | ~170 |
| Cena | 180g filetto di salmone con 200g asparagi e ½ avocado. | ~10 | ~35 | ~28 | ~480 |
| Spuntino serale (opzionale) | 50g petto di tacchino e 20g noci. | ~2 | ~12 | ~13 | ~170 |
| Valori totali stimati al giorno: | ~48–58g | ~185–195g | ~108–118g | ~1980–2080 | |
Piano alimentare per uomini (circa 90 kg)
Questo piano alimentare è ottimizzato per uomini con un peso di circa 90 kg, che vogliono ridurre attivamente il grasso e aumentare la massa muscolare. Le porzioni sono adeguate per soddisfare il fabbisogno aumentato.
| Pasto | Descrizione | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 4 uova strapazzate con 200g di spinaci, 70g di funghi e 70g di feta. | ~10 | ~38 | ~35 | ~500 |
| Spuntino mattutino | 250g quark magro con 40g di semi di lino e 100g di frutti di bosco. | ~15 | ~35 | ~13 | ~330 |
| Pranzo | 250g petto di tacchino con 300g di asparagi e 60g di anacardi. | ~20 | ~55 | ~35 | ~650 |
| Pre-allenamento (opzionale) | 5g di creatina monoidrato con acqua. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shake post-allenamento | ALL STARS Whey Protein (2 misurini) con acqua. | ~4 | ~45 | ~2 | ~220 |
| Cena | 200g bistecca con 250g di zucchine e 1 avocado. | ~15 | ~40 | ~40 | ~600 |
| Spuntino serale (opzionale) | 80g prosciutto cotto con 25g di noci pecan. | ~2 | ~15 | ~17 | ~210 |
| Valori totali stimati al giorno: | ~66–76g | ~228–238g | ~142–152g | ~2510–2610 | |
Piano alimentare per uomini (circa 100 kg)
Questo piano alimentare è progettato per uomini con un peso di circa 100 kg che mirano a una perdita aggressiva di grasso mantenendo e costruendo muscoli. Le quantità di proteine sono particolarmente elevate per supportare al meglio la crescita muscolare.
| Pasto | Descrizione | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Colazione | 5 uova strapazzate con 250g di spinaci, 100g di peperoni, 100g di mozzarella light. | ~12 | ~45 | ~40 | ~600 |
| Spuntino mattutino | 300g di quark magro con 50g di semi di chia e 100g di lamponi. | ~18 | ~40 | ~18 | ~400 |
| Pranzo | 300g di salmone con 350g di fagiolini verdi e 70g di noci di macadamia. | ~20 | ~60 | ~45 | ~800 |
| Pre-allenamento (opzionale) | 5g di creatina monoidrato con acqua. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shake post-allenamento | ALL STARS Whey Protein (2,5 misurini) con acqua. | ~5 | ~55 | ~3 | ~270 |
| Cena | 250g di carne macinata di manzo (5% grassi) con 300g di mix broccoli-cavolfiore e un po' di olio d'oliva. | ~15 | ~55 | ~20 | ~600 |
| Spuntino serale (opzionale) | 100g di formaggio quark con 50g di noci pecan. | ~5 | ~12 | ~35 | ~350 |
| Valori totali stimati al giorno: | ~75–85g | ~267–277g | ~161–171g | ~3020–3120 | |
Consigli importanti per il tuo successo
Un percorso di successo per la perdita di peso e la costruzione muscolare richiede più della sola alimentazione corretta. Considera i seguenti punti per raggiungere efficacemente i tuoi obiettivi:
- Dormi a sufficienza: Assicurati di dormire 7-9 ore di **sonno di qualità** per notte. Il sonno è essenziale per il recupero muscolare, la produzione ormonale (es. ormoni della crescita) e la performance generale.
- Bevi abbastanza: Bevi almeno 3-4 litri di acqua al giorno. Una buona idratazione è fondamentale per i processi metabolici, l'assorbimento dei nutrienti e la sensazione di sazietà. **Creatina** funziona meglio con un'adeguata assunzione di liquidi.
- Recupero sufficiente: Dai al tuo corpo abbastanza tempo per recuperare tra le sessioni di allenamento. Il sovrallenamento può ostacolare la crescita muscolare e aumentare il rischio di infortuni. Il recupero attivo come passeggiate o stretching può essere utile.
- Allenati regolarmente: Concentrati su una combinazione di **allenamento di forza** (3-5 volte a settimana) e moderato **allenamento cardiovascolare**. L'allenamento di forza è la chiave per costruire muscoli e aumentare il metabolismo basale, mentre l'allenamento cardiovascolare favorisce la salute del cuore e aiuta a bruciare i grassi.
- Piccoli passi nella vita quotidiana: Aumenta la tua attività giornaliera. Cerca di raggiungere 5.000 fino a 10.000 passi al giorno. Usa le scale, cammina brevi distanze o fai pause attive.
- Assunzione di creatina: I 5g di creatina menzionati qui possono essere assunti quotidianamente, indipendentemente dai giorni di allenamento. Il momento dell'assunzione è meno importante della continuità.
- Considera l'individualità: Questi sono piani di esempio. Ascolta il tuo corpo e adatta le quantità in base al tuo senso di fame individuale, livello di energia e intensità dell'allenamento. Una consulenza nutrizionale professionale può fornire ulteriori raccomandazioni personalizzate.
- Pazienza e costanza: Perdere peso e costruire muscoli è una maratona, non uno sprint. Rimani coerente con il tuo piano e sii paziente. Festeggia i piccoli progressi lungo il percorso!
Ricorda che ogni corpo è diverso e ciò che funziona per uno potrebbe non valere per un altro. Ascolta i segnali del tuo corpo e adatta il tuo piano se necessario!



