Naše Whey protein je nyní k dispozici v lahodných nových příchutích Cinnamon Cereals a Milky Hazelnut
ALL STARS
Vitamin Bundle
- Balíček vitamínů a minerálů
- Pro každodenní život, cvičení a zátěž
- Jednodenní snadné zásobení
ZINK
| pro 100g | pro 1 Kapsel | ||
| Energie | 763kJ (186kcal) | 3,4kJ (0,8kcal) | |
| Fett | <0,1g | <0,1g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | |
| Kohlenhydrate | 15,9g | <0,1g | |
| davon Zucker | <0,1g | <0,1g | |
| Eiweiß | <0,1g | <0,1g | |
| Salz | 0,25g | <0,01g | |
| Zink | 4527mg | 200 | 20mg |
PURE MAG
| Nährwerte | |||
| Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||
| Energie | 1116kJ (263kcal) | 10,6kJ (2,5kcal) | |
| Fett | 1,5g | <0,1g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | <0,1g | |
| Kohlenhydrate | 0g | 0g | |
| davon Zucker | 0g | 0g | |
| Eiweiß | 4,7g | <0,1g | |
| Salz | 0g | 0g | |
| Magnesium | 13158mg | 33+ | 125mg |
| + %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||
OMEGA 3
| Nährwerte | |||
| Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||
| Energie | 2993kJ (721kcal) | 42kJ (10kcal) | |
| Fett | 71,4g | 1g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 50g | 0,7g | |
| Kohlenhydrate | 8g | 0,1g | |
| davon Zucker | 0g | 0g | |
| Eiweiß | 15,7g | 0,2g | |
| Salz | 0g | 0g | |
| Vitamin E | 234,9mg | 27,4+ | 3,29mg |
| Fischöl | 71429mg | 1000mg | |
| davon Eicosapentaensäure (EPA) | 12857mg | 180mg | |
| davon Docosahexaensäure (DHA) | 8571mg | 120mg | |
| + %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||
VITAMIN D3 + K2
| Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||||
| Energie | 1481kJ (348kcal) | 7,6kJ (1,8kcal) | |||
| Fett | 0,5g | <0,1g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g | <0,1g | |||
| Kohlenhydrate | 85,2g | 0,4g | |||
| davon Zucker | 5,6g | <0,1g | |||
| Eiweiß | <0,1g | <0,1g | |||
| Salz | 0,27g | <0,1g | |||
| Vitamin D | 8712μg | 900+ | 45μg | ||
| Vitamin K2 | 19361μg | 133+ | 100μg | ||
| + %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||||
MULTI VITAMIN
| Nährwerte | |||
| Pro 100g | Pro 1 Kapsel | ||
| Energie | 607kJ (143kcal) | 5,1kJ (1,2kcal) | |
| Fett | 2,9g | <0,1g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9g | <0,1g | |
| Kohlenhydrate | 3,4g | <0,1g | |
| davon Zucker | 2g | <0,1g | |
| Eiweiß | 0g | 0g | |
| Salz | 0g | 0g | |
| Vitamin C | 15905mg | 167+ | 133,6mg |
| Nikotinsäureamid | 3181mg | 167+ | 26,7mg |
| Vitamin E | 2386mg | 167+ | 20,0mg |
| Pantothensäure | 1193mg | 167+ | 10,0mg |
| Vitamin B2 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
| Vitamin B 6 | 278mg | 167+ | 2,3mg |
| Vitamin B1 | 219mg | 167+ | 1,8mg |
| Vitamin A | 159048μg | 167+ | 1336,0μg |
| Folsäure | 39762μg | 167+ | 334,0μg |
| Biotin | 9940μg | 167+ | 83,5μg |
| Vitamin K2 | 4048μg | 34,0μg | |
| Vitamin D3 | 1000μg | 168+ | 8,4μg |
| Vitamin B12 | 500μg | 168+ | 4,2μg |
| + %NRV = Nährstoffbezugswerte | |||
- - Sacharidy na porci
- - Tuk na porci
- - Bílkoviny na porci
ALL STARS VITAMINOVÝ BALÍČEK
Kombinace kapslí pro komplexní zásobení minerály, vitamíny a cennými omega-3 mastnými kyselinami.
Obsah balíčku:
- Zinek bisglycinát (90 kapslí)
- Hořčík bisglycinát/citrát (90 kapslí)
- Vitamín D3 plus K2 (90 kapslí)
- Multivitamín (90 kapslí)
- Omega 3 rybí olej (90 kapslí)
Tím jsou kromě důležitých minerálů zinku a hořčíku a rozsáhlého multivitamínového produktu zahrnuty všechny důležité vitamíny od vitamínu A, přes C a vitamíny skupiny B + kyselinu listovou, biotin a další, navíc vitamín D3 plus K2 a omega-3 mastné kyseliny v balíčku, což představuje komplexní nabídku mikronutrientů – a to nejen pro sportovce.
Proč zvolit ALL STARS vitaminový balíček?
Zvláště v tělesně náročných obdobích, ať už při tréninku nebo v práci, je zásobení mikro- a makroživinami základem pro fyzickou i duševní výkonnost. Vitaminový balíček tě může v kombinaci se zdravou a vyváženou stravou optimálně podpořit v zásobování mikronutrienty, zejména v intenzivních tréninkových fázích s vysokou potřebou živin.
Objednej si nyní vitaminový balíček za zvýhodněnou cenu!
Multi-Vitamin
3 Kapseln pro Tag. Mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.
Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise
Omega 3
3 Kapseln pro Tag. Mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.
Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene abwechs- lungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Pure Mag
3 Kapseln pro Tag. Mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.
Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Vitamin D3 +K2
1 Kapsel pro Tag.
Mit ausreichend Flüssigkeit schlucken. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Achten Sie un- bedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Zink
1 Kapsel pro Tag.
Mit ausreichend Flüssigkeit schlucken. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Achten Sie un- bedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout